Butiran Produk
Tag Produk
| Model Produk | KFXRS-160II/C2 |
| Bekalan Kuasa | 380V 3N~ 50Hz |
| Tahap Perlindungan Elektrostatik | saya |
| Gred Kalis Air | IPX4 |
| Kapasiti Pemanasan Ternilai | 162000W |
| Kuasa Penggunaan Berkadar | 34800W |
| Pemanasan Berkadar Arus Berfungsi | 69A |
| Maks. Kuasa Penggunaan | 60000W |
| Maks. Bekerja Semasa | 115A |
| Suhu Air Outlet Ternilai | 55 ℃ |
| Maks. Suhu Air Keluaran | 60 ℃ |
| Keluaran Air Ternilai | 3480L/j |
| Aliran Air Beredar | 27.86m³/j |
| Kehilangan Tekanan Sebelah Air | 60kPa |
| Maks Sisi Tinggi/Rendah. Tekanan Kerja | 4.5MPa/3.0MPa |
| Maks Bahagian Ekzos/Sedutan. Tekanan Kerja | 4.5MPa/1.5MPa |
| Penyejat Maks. Tekanan Galas | 4.5MPa |
| bising | ≤71dB(A) |
| Jumlah Penyejuk/Pengecasan | R410A/ ( 9.5×4 ) kg |
| Dimensi Luar | 2300 x 1900 x 2070 ( mm ) |
| Berat Bersih | 1450kg |
Sebelumnya: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW Pemanas Air Pam Haba Punca Udara Selesa dan Panas untuk Kilang Hospital Seterusnya: Pam Haba Hien R290 EocForce Serie 6-16kW: Pam Haba Udara ke Air Monobloc