Butiran Produk
Tag Produk
| Model Produk | KFXRS-80II/C2 |
| Bekalan Kuasa | 380V 3N~ 50Hz |
| Tahap Perlindungan Elektrostatik | I类 |
| Gred Kalis Air | IPX4 |
| Kapasiti Pemanasan Ternilai | 82000W |
| Kuasa Penggunaan Berkadar | 17600W |
| Pemanasan Berkadar Arus Berfungsi | 30A |
| Maks. Kuasa Penggunaan | 23500W |
| Maks. Bekerja Semasa | 45A |
| Suhu Air Outlet Ternilai | 55 ℃ |
| Maks. Suhu Air Keluaran | 60 ℃ |
| Keluaran Air Ternilai | 1800L/j |
| Aliran Air Beredar | 14.1m³/j |
| Kehilangan Tekanan Sebelah Air | 60kPa |
| Maks Sisi Tinggi/Rendah. Tekanan Kerja | 4.5MPa/4.5MPa |
| Maks Bahagian Ekzos/Sedutan. Tekanan Kerja | 4.5MPa/1.5MPa |
| Penyejat Maks. Tekanan Galas | 4.5MPa |
| Diameter Paip Air Beredar | DN50 |
| Penyambung Paip Air Beredar | 法兰 |
| bising | ≤64dB(A) |
| Jumlah Penyejuk/Pengecasan | R410A/ ( 3.6x 4 ) kg |
| Dimensi Luar | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Berat Bersih | 750kg |
Sebelumnya: Hien 75kw Pemanas Air Berkualiti Tinggi Mesra Alam dengan Teknologi Hibrid Seterusnya: Pemanas Air Pam Haba Sumber Udara Bersepadu 88kw All-in-One untuk Isi Rumah