Dwi Fungsi: Keupayaan Pemanasan dan Penyejukan.
Kapasiti Pemanasan: 45kW.
Teknologi Mampatan Lanjutan: Pemampat EVI berputar penyongsang DC
Julat Suhu Operasi Luas: Pemanasan -30 ℃ hingga 28 ℃, Penyejukan 15 ℃ hingga 50 ℃
Ketahanan Iklim Sejuk: Operasi yang stabil dalam persekitaran -30 ℃.
Kawalan Pintar: Wi-Fi didayakan dengan apl untuk alat kawalan jauh yang mudah.
Perlindungan Pembekuan yang Dipertingkatkan: Mempunyai 8 lapisan reka bentuk anti-beku.
Operasi Voltan Lebar: Julat pengendalian voltan ultra lebar dari 285V hingga 460V.
Operasi Senyap: Direka untuk tahap hingar yang rendah.
Teknologi Defrost Pintar: Operasi bebas fros.
Mesra Alam: Menggunakan penyejuk R32.
Suhu keluaran air pemanasan maksimum: 55 ℃.
Suhu saluran keluar air penyejuk minimum: 5 ℃.
Julat OPERASI VOLTAN YANG LUAS
Julat Operasi Suhu Ambien yang Lebih Luas:
Pemanasan -30 ℃ hingga 28 ℃; Penyejukan 15 ℃ hingga 50 ℃.
Suhu keluaran air pemanasan maksimum: 55 ℃. Suhu saluran keluar air penyejuk minimum: 5 ℃.
| Nama | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Bekalan Kuasa | 380V 3N~ 50Hz | |
| Kadar Kejutan Anti-Elektrik | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Ingress | IPX4 | |
| Syarat 1 | Kapasiti Pemanasan Ternilai | 17200W~45000W |
| Jenis Unit | ||
| Keadaan 2 | Kapasiti Pemanasan Ternilai | 33000W |
| Input Kuasa Pemanasan Dinilai | 11500W | |
| Pemanasan COP | 2.87 | |
| Keadaan 4 | Suhu Rendah. Kapasiti Pemanasan | 27700W |
| Input Kuasa Pemanasan Ambien Rendah | 10950W | |
| COP Ambien Rendah | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Jenis Unit | ||
| Keadaan 2 | Kapasiti Pemanasan Ternilai | 33000W |
| Input Kuasa Pemanasan Dinilai | 12530W | |
| Pemanasan COP | 2.63 | |
| Keadaan 4 | Suhu Rendah. Kapasiti Pemanasan | 27700W |
| Input Kuasa Pemanasan Ambien Rendah | 11930W | |
| COP Ambien Rendah | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Jenis Unit | ||
| Keadaan 2 | Kapasiti Pemanasan Ternilai | 33000W |
| Input Kuasa Pemanasan Dinilai | 14270W | |
| Pemanasan COP | 2.31 | |
| Keadaan 4 | Suhu Rendah. Kapasiti Pemanasan | 27700W |
| Input Kuasa Pemanasan Ambien Rendah | 13520W | |
| COP Ambien Rendah | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Aliran Air Ternilai | 6.36m³/j | |
| Keadaan 3 | Kapasiti Penyejukan Dinilai | 37000W |
| Input Kuasa | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Input Kuasa Maks | 18700W | |
| Arus Larian Maks | 32A | |
| Penurunan Tekanan Air | 36kpa | |
| Tekanan Maks pada Bahagian Tekanan Tinggi/Rendah | 4.3/4.3Mpa | |
| Pelepasan/Tekanan Sucion yang Dibenarkan | 4.3/1.2Mpa | |
| Tekanan Maks pada Penyejat | 4.3Mpa | |
| Sambungan Paip Air | ||
| bising | 60.5dB(A) | |
| Penyejuk/Caj | R32/6.5kg | |
| Dimensi (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Berat Bersih | 307kg | |
Keadaan 1:Suhu Udara Luaran. : DB 7°C / WB 6°C ,Suhu Air Keluaran.45℃
Keadaan 2:Suhu Udara Luaran. : DB -12°C / WB -13.5°C
Keadaan 3:Suhu Udara Luaran. : DB 35°C /-,Suhu Air Keluaran.7℃
Keadaan 4:Suhu Udara Luaran. : DB -20°C /-